Цветы в горшках и кашпо
В нашей компании круглый год есть в продаже цветочные культуры в горшке и кашпо. Прекрасно подойдут для украшения вашего офиса или дома в зимний период. Так же удачно подойдут для украшения сада в летний период.
Не пропустите, к 8 марта ассортимент горшечных цветов значительно расширен. Заказы на 8 марта принимаем с ноября предыдущего года
ВНИМАНИЕ! НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ОТОБРАЖЕН ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ, Т.К. АССОРТИМЕНТ МЕНЯЕТСЯ СЕЗОННО - АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ В РАЗДЕЛЕ ПРАЙС ЛИСТ.
Цены ориентировочные и могут быть изменены
без предварительного уведомления (опт от 50 шт.)
№ | Наименование | Цвет, Вид | см. | Цена |
1 | Алиссум "Морозный рыцарь" | Белый, пестролистный | 25 | 130 |
2 | Альтернатера | Смесь окрасок | 30-40 | 130 |
3 | Аптения амп. | Зеленая, пестрая, ампельная | 30-40 | 130 |
4 | Бакопа | Белая, розовая, фиолетовая | 20-30 | 130 |
5 | Бальзамин Новогвинейский | Из семян, смесь окрасок | 20-25 | 130 |
6 | Бальзамин новогвинейский | Смесь окрасок | 25-30 | 180 |
7 | Бегония БИГ | Розовый, красный с зеленым и красным листом | 40-50 | 180 |
8 | Бегония клубневая | смесь окрасок | 20-25 | 180 |
9 | Биденс | Смесь окрасок | 25-30 | 130 |
10 | Бугенвилия | Смесь окрасок | 40-50 | 500 |
11 | Вербена амп | Смесь окрасок | 20-30 | 130 |
12 | Виола | Смесь окрасок | до 25 | 130 |
13 | Газания Биг | Смесь окрасок | 20-25 | 130 |
14 | Гвоздика многолетняя | Из черенка, смесь окрасок | 20-40 | 130 |
15 | Гелихризум | Серебристый | 25-30 | 130 |
16 | Георгина гибридная | Смесь окрасок | 25-35 | 130 |
17 | Дихондра | Серебристый | до 25 | 130 |
18 | Зигокактус (декабрист) | Розовый | 20-25 | 130 |
19 | Ипомея | Фиолетовый | 25-30 | 130 |
20 | Каланхое амп | Смесь окрасок | 20-25 | 130 |
21 | Калибрахоа | Смесь окрасок | до 25 | 130 |
22 | Колеус ампельный | Смесь окрасок | 30-35 | 130 |
23 | Капуста декоративная | Смесь окрасок | 35-40 | 130 |
24 | Катарантус амп | Ампельный | до 60 | 130 |
25 | Катарантус кустовой | Смесь окрасок | 30-35 | 130 |
26 | Колеус | Смесь окрасок | 20 | 130 |
27 | Колеус ампельный | Смесь окрасок | до 25 | 130 |
28 | Лантана | Смесь окрасок | 30-35 | 230 |
29 | Маргаритка | Малиновый, розовый , белый | 20-25 | 80 |
30 | Мюленбекия | Зеленый | до 25 | 130 |
31 | Рэо | Фиолетовый лист | 30 | 130 |
32 | Остеоспермум | Смесь окрасок | 35-40 | 130 |
33 | Пеларгония зональная | Из черенка | 30-40 | 180 |
34 | Пеларгония зональная | Из семян, насыщенный розовый, красный, оранжевый, белый | 25-35 | 130 |
35 | Пеларгония кор. ампельная | Смесь окрасок | 25-30 | 180 |
36 | Пеларгония королевская | Смесь окрасок | 30-40 | 180 |
37 | Пеларгония плющелистная | Смесь окрасок, из семян | до 80 | 130 |
38 | Пеперомия Сандера | Пестролистный, ампельный | до 25 | 130 |
39 | Петуния ампельная | Светуния, Сюрприз, из черенка, смесь окрасок | 40-50 | 130 |
40 | Плектрантус | Смесь окрасок | 20-25 | 130 |
41 | Плющ пестролистный | Пестролистный | 20-25 | 180 |
42 | Плющ "Ева" | Зеленый | 20-25 | 180 |
43 | Примула | Смесь окрасок | до 15 | 80 |
44 | Сансевьера | Пестролистный | 20-60 | 130 |
45 | Сеткреазия | Фиолетовый лист | до 50 | 130 |
46 | Сингониум | Пестролистный | 25-30 | 130 |
47 | Стрептокарпелла | Белый | 15-20 | 130 |
48 | Традесканция | Смесь сортов | 15-20 | 130 |
49 | Фуксия ампельная | Смесь окрасок | 20-25 | 180 |
50 | Хлорофитум | Зеленолистный, пестролистный | 30-35 | 130 |
51 | Цикламен | смесь окрасок | 15-20 | 230 |
52 | Цинерария | Смесь окрасок | 30-45 | 130 |
53 | Циперус | Зеленый | 40-45 | 130 |
54 | Циссус | Зеленый | до 25 | 130 |
Кашпо
№ | Наименование | Цвет, Вид | см. | Цена |
1 | Бакопа | белый, синий, вишнёвый | до 80 | 360 |
2 | Биденс | Оранжевый | до 50 | 360 |
3 | Ипомея | бордовый, зелёный | до80 | 360 |
4 | Калибрахоа | смесь окрасок | до 80 | 360 |
5 | Пеларгония королевская | смесь окрасок | до 50 | 360 |
6 | Пеларгония плющелистная | смесь окрасок | до80 | 360 |
7 | Петуния ампельная | белый, красный, оранжевый, розовый, лавандовый | до 80 | 360 |
8 | Традесканция | 4 вида | до 100 | 360 |
9 | Фуксия ампельная | смесь окрасок | до 100 | 360 |
10 | Хлорофитум | зеленолистный, пестролистный | до 100 | 360 |